| 王** | 土建監(jiān)理工程師 | ¥7980 | 看差距 | ||
| 邵** | 土建建筑設計 | ¥11660 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作8年 | 生產(chǎn)總經(jīng)理 | ¥35310 | 看差距 |
| 李** | 道路總工程師 | ¥21420 | 看差距 | ||
| 男 | 范** | 工作23年 | 經(jīng)營總監(jiān) | ¥34200 | 看差距 |
| 男 | 陳** | 工作10年 | 勘察專業(yè)技術負責人 | ¥9710 | 看差距 |
| 劉** | 總監(jiān)理工程師 | ¥12360 | 看差距 | ||
| 男 | 王** | 工作20年 | 國家注冊安全工程師 | ¥12000 | 看差距 |
| g** | 工程部負責人 | ¥12850 | 看差距 | ||
| 段** | 總經(jīng)理 | ¥27900 | 看差距 | ||
| 男 | 李** | 工作13年 | 造價工程師 | ¥17400 | 看差距 |
| 鄭** | 二級建造師 | ¥12000 | 看差距 | ||
| 高** | 項目經(jīng)理 | ¥28080 | 看差距 | ||
| 徐** | 公路工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥11550 | 看差距 | ||
| 楊** | 高低壓設備電氣設計師 | ¥4100 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017